geschweißte Edelstahlrohre nach EN 10217-7
| AD | WD | KG/M | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 1,00 | 0,13 | • | |||
| 8,00 | 1,00 | 0,18 | • | |||
| 10,00 | 1,00 | 0,23 | • | • | ||
| 1,50 | 0,32 | • | • | |||
| 12,00 | 1,00 | 0,28 | • | • | ||
| 1,50 | 0,39 | • | • | |||
| 2,00 | 0,50 | • | ||||
| 14,00 | 1,00 | 0,33 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,47 | • | ||||
| 2,00 | 0,60 | • | ||||
| 15,00 | 1,00 | 0,35 | • | • | ||
| 1,20 | 0,42 | • | ||||
| 1,50 | 0,51 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,65 | • | ||||
| 16,00 | 1,00 | 0,38 | • | • | ||
| 1,50 | 0,55 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,70 | • | ||||
| 17,20 | 1,60 | 0,63 | • | • | ||
| 2,00 | 0,76 | • | ||||
| 2,30 | 0,86 | • | • | • | ||
| 18,00 | 1,00 | 0,43 | • | • | • | |
| 18,00 | 1,50 | 0,62 | • | • | • | • |
| 18,00 | 2,00 | 0,80 | • | • | • | |
| 20,00 | 1,00 | 0,48 | • | • | ||
| 1,50 | 0,70 | • | • | |||
| 2,00 | 0,90 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,10 | • | ||||
| 3,00 | 1,28 | • | ||||
| 21,30 | 1,50 | 0,74 | • | |||
| 1,60 | 0,79 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,97 | • | • | • | ||
| 2,50 | 1,18 | • | ||||
| 2,60 | 1,22 | • | • | • | ||
| 3,00 | 1,38 | |||||
| 22,00 | 1,00 | 0,53 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,77 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,00 | • | • | |||
| 23,00 | 1,50 | 0,81 | • | • | • | |
| 24,00 | 2,00 | 1,10 | • | |||
| 25,00 | 1,00 | 0,60 | • | • | ||
| 1,50 | 0,88 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 1,15 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,41 | • | ||||
| 3,00 | 1,65 | • | ||||
| 26,90 | 1,50 | 0,95 | • | |||
| 1,60 | 1,01 | • | • | |||
| 2,00 | 1,25 | • | • | • | ||
| 2,50 | 1,53 | • | ||||
| 2,60 | 1,58 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 1,80 | • | ||||
| 28,00 | 1,00 | 0,68 | • | |||
| 1,50 | 1,00 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,30 | • | • | |||
| 30,00 | 1,00 | 0,73 | • | |||
| 1,50 | 1,07 | • | • | |||
| 2,00 | 1,40 | • | • | • | ||
| 2,50 | 1,72 | • | • | |||
| 3,00 | 2,03 | • | ||||
| 32,00 | 1,00 | 0,78 | • | |||
| 1,50 | 1,15 | • | ||||
| 2,00 | 1,50 | • | • | |||
| 3,00 | 2,18 | • | ||||
| 33,00 | 1,50 | 1,18 | • | |||
| 33,70 | 1,50 | 1,21 | • | |||
| 1,60 | 1,29 | • | • | |||
| 2,00 | 1,59 | • | • | • | ||
| 2,50 | 1,95 | • | ||||
| 2,60 | 2,03 | • | • | • | ||
| 2,90 | 2,24 | • | • | |||
| 3,00 | 2,31 | • | ||||
| 3,20 | 2,44 | • | • | • | ||
| 4,00 | 2,98 | • | ||||
| 34,00 | 1,00 | 0,83 | • | |||
| 1,50 | 1,22 | • | ||||
| 35,00 | 1,50 | 1,26 | • | • | ||
| 2,00 | 1,65 | • | • | |||
| 2,50 | 2,04 | • | ||||
| 36,00 | 2,00 | 1,70 | • | |||
| 38,00 | 1,00 | 0,93 | • | |||
| 1,50 | 1,37 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,80 | • | • | |||
| 2,50 | 2,22 | • | ||||
| 2,60 | 2,31 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,63 | • | • | |||
| 40,00 | 1,00 | 0,98 | • | |||
| 1,50 | 1,45 | • | • | |||
| 2,00 | 1,90 | • | • | • | ||
| 2,50 | 2,35 | • | ||||
| 3,00 | 2,78 | • | • | |||
| 4,00 | 3,61 | |||||
| 42,40 | 1,50 | 1,53 | • | |||
| 1,60 | 1,64 | • | • | • | ||
| 2,00 | 2,02 | • | • | • | ||
| 2,50 | 2,50 | • | ||||
| 2,60 | 2,59 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,95 | • | ||||
| 3,20 | 3,14 | • | • | • | ||
| 3,60 | 3,50 | • | ||||
| 4,00 | 3,85 | • | ||||
| 43,00 | 1,50 | 1,56 | • | • | ||
| 44,50 | 1,50 | 1,62 | • | |||
| 2,00 | 2,13 | • | • | • | ||
| 2,60 | 2,73 | • | ||||
| 45,00 | 1,50 | 1,61 | • | |||
| 2,00 | 2,15 | • | ||||
| 3,00 | 3,16 | • | ||||
| 48,30 | 1,50 | 1,73 | • | |||
| 1,60 | 1,87 | • | • | • | ||
| 2,00 | 2,32 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 2,87 | • | ||||
| 2,60 | 2,98 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 3,36 | • | ||||
| 3,20 | 3,61 | • | • | • | ||
| 4,00 | 4,44 | • | ||||
| 50,00 | 1,00 | 1,23 | • | |||
| 1,50 | 1,82 | • | ||||
| 2,00 | 2,40 | • | • | |||
| 3,00 | 3,52 | • | ||||
| 4,00 | 4,61 | • | ||||
| 51,00 | 2,00 | 2,45 | • | • | ||
| 52,00 | 1,00 | 1,28 | • | |||
| 1,50 | 1,90 | • | • | |||
| 2,00 | 2,50 | • | ||||
| 53,00 | 1,50 | 1,93 | • | • | • | |
| 54,00 | 2,00 | 2,60 | • | • | • | |
| 57,00 | 1,50 | 2,09 | • | |||
| 2,00 | 2,75 | • | ||||
| 2,50 | 3,41 | • | ||||
| 3,00 | 4,06 | • | ||||
| 60,30 | 1,50 | 2,21 | • | |||
| 1,60 | 2,35 | • | • | |||
| 2,00 | 2,92 | • | • | • | ||
| 2,30 | 3,34 | • | ||||
| 2,50 | 3,62 | • | ||||
| 2,60 | 3,76 | • | • | • | ||
| 2,90 | 4,17 | • | • | • | ||
| 3,00 | 4,30 | • | ||||
| 3,20 | 4,58 | • | • | • | ||
| 3,60 | 5,11 | • | • | • | ||
| 4,00 | 5,64 | • | • | |||
| 63,50 | 1,50 | 2,21 | • | |||
| 1,60 | 2,48 | • | ||||
| 2,00 | 3,08 | |||||
| 2,60 | 3,82 | • | ||||
| 64,00 | 2,00 | 3,11 | • | |||
| 69,00 | 2,00 | 3,36 | • | • | ||
| 70,00 | 1,50 | 2,57 | • | |||
| 2,00 | 3,41 | • | • | |||
| 2,90 | 4,87 | • | ||||
| 3,00 | 5,03 | • | ||||
| 73,00 | 1,50 | 2,69 | • | |||
| 76,10 | 1,50 | 2,82 | • | |||
| 1,60 | 2,99 | • | ||||
| 2,00 | 3,71 | • | • | • | • | |
| 2,30 | 4,25 | • | ||||
| 2,50 | 4,61 | • | ||||
| 2,60 | 4,79 | • | • | • | ||
| 2,90 | 5,32 | • | • | |||
| 3,00 | 5,49 | • | ||||
| 3,20 | 5,84 | • | ||||
| 3,60 | 6,54 | • | • | |||
| 4,00 | 7,22 | • | ||||
| 80,00 | 1,50 | 2,95 | • | |||
| 2,00 | 3,91 | • | ||||
| 3,00 | 5,78 | • | ||||
| 4,00 | 7,61 | • | ||||
| 84,00 | 2,00 | 4,11 | • | • | • | |
| 85,00 | 2,00 | 4,16 | • | |||
| 88,90 | 1,50 | 3,28 | • | |||
| 1,60 | 3,50 | • | • | |||
| 2,00 | 4,35 | • | • | • | ||
| 2,30 | 4,98 | • | ||||
| 2,50 | 5,41 | • | ||||
| 2,60 | 5,62 | • | • | |||
| 2,90 | 6,25 | • | • | |||
| 3,00 | 6,56 | • | • | |||
| 3,05 | 6,56 | • | • | |||
| 3,20 | 6,88 | • | • | • | ||
| 4,00 | 8,50 | • | • | |||
| 101,60 | 1,50 | 3,76 | • | |||
| 1,60 | 3,76 | • | ||||
| 2,00 | 4,99 | • | ||||
| 3,00 | 7,53 | • | • | |||
| 3,05 | 7,53 | • | ||||
| 4,00 | 9,78 | • | ||||
| 103,00 | 1,50 | 3,81 | • | |||
| 104,00 | 2,00 | 5,11 | • | • | • | |
| 108,00 | 2,00 | 5,31 | • | • | ||
| 3,00 | 7,89 | • | • | |||
| 4,00 | 10,42 | • | • | |||
| 114,30 | 2,00 | 5,62 | • | • | • | • |
| 2,50 | 7,00 | • | • | |||
| 2,60 | 7,27 | • | • | • | ||
| 3,00 | 8,36 | • | • | |||
| 3,05 | 8,50 | • | ||||
| 3,20 | 8,90 | • | • | |||
| 3,60 | 9,98 | • | • | |||
| 4,00 | 11,05 | • | • | • | ||
| 129,00 | 2,00 | 6,36 | • | • | • | |
| 133,00 | 2,50 | 8,17 | • | |||
| 3,00 | 9,77 | • | • | • | ||
| 4,00 | 12,92 | |||||
| 139,70 | 2,00 | 6,90 | • | • | • | |
| 2,60 | 8,93 | • | • | • | ||
| 3,00 | 10,27 | • | • | • | ||
| 4,00 | 13,59 | • | • | • | ||
| 154,00 | 2,00 | 7,61 | • | • | • | |
| 156,00 | 3,00 | 11,49 | • | |||
| 159,00 | 2,00 | 7,86 | • | • | • | |
| 2,50 | 9,80 | • | • | |||
| 3,00 | 11,72 | • | • | • | ||
| 4,00 | 15,53 | • | • | • | ||
| 168,30 | 2,00 | 8,33 | • | • | • | |
| 2,60 | 10,79 | • | • | • | ||
| 3,00 | 12,42 | • | • | • | ||
| 4,00 | 16,46 | • | • | • | ||
| 204,00 | 2,00 | 10,12 | • | • | • | |
| 206,00 | 3,00 | 15,24 | • | |||
| 219,10 | 2,00 | 10,87 | • | • | • | |
| 2,60 | 14,10 | • | • | • | ||
| 3,00 | 16,23 | • | • | • | ||
| 4,00 | 21,54 | • | • | • | ||
| 5,00 | 26,81 | • | • | • | ||
| 254,00 | 2,00 | 12,62 | • | • | • | |
| 256,00 | 3,00 | 19,00 | • | |||
| 273,00 | 2,60 | 17,60 | • | • | • | |
| 3,00 | 20,29 | • | • | • | ||
| 4,00 | 26,94 | • | • | • | ||
| 306,00 | 3,00 | 22,76 | • | • | ||
| 323,90 | 3,00 | 24,11 | • | • | • | |
| 4,00 | 32,04 | • | • | • | ||
| 5,00 | 39,93 | • | ||||
| 355,60 | 3,00 | 26,49 | • | • | • | |
| 4,00 | 35,22 | • | • | • | ||
| 406,40 | 3,00 | 30,31 | • | • | • | |
| 4,00 | 40,30 | • | • | • | ||
| 456,00 | 3,00 | 34,00 | • | |||
| 506,00 | 3,00 | 37,79 | • | |||
| 508,00 | 3,00 | 37,96 | • | |||
| 4,00 | 50,10 | • | ||||
| 609,60 | 4,00 | 60,70 | • |
nahtlose Edelstahlrohre nach EN 10216-5
| AD | WD | KG/M | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404/1.4435 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,50 | 0,04 | • | • | ||
| 1,00 | 0,08 | • | • | • | ||
| 5,00 | 0,50 | 0,06 | • | • | ||
| 1,00 | 0,10 | • | • | • | ||
| 6,00 | 0,50 | 0,07 | • | • | • | |
| 1,00 | 0,13 | • | • | • | ||
| 1,25 | 0,15 | • | • | • | ||
| 1,50 | 0,17 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,20 | • | • | • | ||
| 7,00 | 1,00 | 0,15 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,21 | • | • | • | ||
| 8,00 | 0,50 | 0,09 | • | • | • | |
| 1,00 | 0,18 | • | • | • | • | |
| 1,50 | 0,24 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,30 | • | • | • | ||
| 2,50 | 0,34 | • | • | • | ||
| 9,00 | 1,00 | 0,20 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,28 | • | • | • | ||
| 10,00 | 1,00 | 0,23 | • | • | • | • |
| 1,50 | 0,32 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,40 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 0,47 | • | • | • | ||
| 10,20 | 1,00 | 0,23 | • | • | • | |
| 1,60 | 0,35 | • | • | |||
| 2,00 | 0,41 | • | • | • | • | |
| 11,00 | 1,00 | 0,25 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,36 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,45 | • | • | • | ||
| 12,00 | 1,00 | 0,28 | • | • | • | • |
| 1,50 | 0,39 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,50 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 0,60 | • | • | • | ||
| 3,00 | 0,68 | • | • | • | ||
| 4,00 | 0,80 | • | • | • | ||
| 13,00 | 1,00 | 0,30 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,43 | • | • | • | ||
| 2,50 | 0,66 | • | • | • | ||
| 13,50 | 1,50 | 0,43 | • | • | • | |
| 1,60 | 0,48 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,58 | • | ||||
| 2,30 | 0,65 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 0,77 | • | • | |||
| 13,72 | 2,24 | 0,64 | • | • | ||
| 14,00 | 1,00 | 0,33 | • | • | • | • |
| 1,50 | 0,47 | • | • | • | ||
| 2,00 | 0,60 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 0,72 | • | • | • | ||
| 3,00 | 0,83 | • | • | • | ||
| 4,00 | 1,00 | • | • | • | ||
| 15,00 | 1,00 | 0,35 | • | • | • | • |
| 1,50 | 0,51 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,65 | • | • | • | ||
| 3,00 | 0,90 | • | • | • | ||
| 4,00 | 1,10 | • | • | |||
| 16,00 | 1,00 | 0,38 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,55 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,70 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 0,85 | • | • | • | ||
| 3,00 | 0,98 | • | • | • | ||
| 3,50 | 1,10 | • | • | • | ||
| 4,00 | 1,20 | • | • | • | ||
| 5,00 | 1,38 | • | ||||
| 17,00 | 1,00 | 0,40 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,58 | • | • | • | ||
| 3,00 | 1,05 | • | • | • | ||
| 17,14 | 2,31 | 0,86 | • | |||
| 17,20 | 1,60 | 0,63 | • | • | • | • |
| 1,80 | 0,69 | • | • | |||
| 2,00 | 0,76 | • | • | • | ||
| 2,30 | 0,86 | • | • | • | • | |
| 2,60 | 0,95 | • | • | |||
| 2,90 | 1,04 | • | • | • | ||
| 3,20 | 1,12 | • | • | |||
| 3,60 | 1,23 | • | • | |||
| 18,00 | 1,00 | 0,43 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,62 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,80 | • | • | • | ||
| 2,50 | 0,97 | • | • | |||
| 3,00 | 1,13 | • | • | • | ||
| 3,50 | 1,27 | • | • | |||
| 4,00 | 1,40 | • | • | |||
| 20,00 | 1,00 | 0,48 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,70 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 0,90 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,10 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 1,28 | • | • | • | ||
| 3,50 | 1,45 | • | • | • | ||
| 4,00 | 1,60 | • | • | • | • | |
| 5,00 | 1,88 | • | • | • | ||
| 6,00 | 2,10 | • | • | • | ||
| 7,00 | 2,28 | • | • | • | ||
| 21,00 | 3,00 | 1,35 | • | |||
| 21,30 | 1,60 | 0,79 | • | • | • | • |
| 2,00 | 0,97 | • | • | • | • | |
| 2,60 | 1,22 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 1,34 | • | • | • | ||
| 3,20 | 1,45 | • | • | • | ||
| 21,34 | 2,11 | 1,02 | • | • | • | |
| 2,77 | 1,29 | • | • | • | ||
| 3,73 | 1,65 | • | • | • | ||
| 4,75 | 1,97 | • | • | |||
| 22,00 | 1,00 | 0,53 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,77 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 1,00 | • | • | • | ||
| 2,50 | 1,22 | • | • | • | ||
| 3,00 | 1,43 | • | • | • | ||
| 4,00 | 1,80 | • | • | • | ||
| 5,00 | 2,13 | • | • | |||
| 6,00 | 2,40 | • | • | • | ||
| 23,00 | 1,50 | 0,81 | • | • | • | • |
| 4,00 | 1,90 | • | ||||
| 24,00 | 1,50 | 0,85 | • | • | ||
| 2,00 | 1,10 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 1,58 | • | • | |||
| 3,50 | 1,80 | • | • | |||
| 4,00 | 2,00 | • | • | • | ||
| 7,00 | 2,98 | • | • | |||
| 25,00 | 1,00 | 0,60 | • | • | • | |
| 1,50 | 0,88 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 1,15 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,41 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 1,65 | • | • | • | ||
| 3,50 | 1,88 | • | • | |||
| 4,00 | 2,10 | • | • | • | ||
| 5,00 | 2,50 | • | • | • | ||
| 6,00 | 2,86 | • | • | • | ||
| 26,00 | 3,00 | 1,73 | • | • | ||
| 26,67 | 2,11 | 1,30 | • | • | • | |
| 2,87 | 1,71 | • | • | • | ||
| 3,91 | 2,23 | • | • | • | ||
| 26,90 | 1,60 | 1,01 | • | • | • | • |
| 2,00 | 1,25 | • | • | • | • | |
| 2,30 | 1,42 | • | • | • | ||
| 2,60 | 1,58 | • | • | • | • | |
| 3,20 | 1,90 | • | • | • | • | |
| 3,50 | 2,05 | • | • | |||
| 4,00 | 2,29 | • | • | |||
| 27,00 | 1,00 | 0,65 | • | • | ||
| 3,00 | 1,80 | • | • | • | ||
| 3,50 | 2,06 | • | ||||
| 4,00 | 2,30 | • | • | • | ||
| 28,00 | 1,00 | 0,68 | • | • | • | |
| 1,50 | 1,00 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 1,30 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,60 | • | • | • | ||
| 3,00 | 1,88 | • | • | • | ||
| 3,50 | 2,15 | • | • | |||
| 4,00 | 2,40 | • | • | • | ||
| 5,00 | 2,88 | • | • | • | ||
| 30,00 | 1,00 | 0,73 | • | • | • | |
| 1,50 | 1,07 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,40 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,72 | • | • | • | ||
| 2,60 | 1,78 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 2,03 | • | • | • | ||
| 3,50 | 2,32 | • | • | • | ||
| 4,00 | 2,60 | • | • | • | ||
| 5,00 | 3,13 | • | • | • | ||
| 32,00 | 1,00 | 0,78 | • | • | ||
| 1,50 | 1,15 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,50 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 1,85 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,18 | • | • | • | ||
| 3,50 | 2,50 | • | • | • | ||
| 4,00 | 2,80 | • | • | • | ||
| 33,00 | 1,50 | 1,18 | • | • | • | |
| 2,50 | 1,91 | • | ||||
| 4,00 | 2,91 | • | ||||
| 33,40 | 2,77 | 2,13 | • | • | • | |
| 3,38 | 2,54 | • | • | • | ||
| 4,55 | 3,29 | • | • | • | ||
| 6,35 | 4,30 | • | • | |||
| 33,70 | 1,60 | 1,29 | • | • | • | |
| 2,00 | 1,59 | • | • | • | • | |
| 2,60 | 2,03 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 2,24 | • | • | |||
| 3,20 | 2,44 | • | • | • | • | |
| 3,60 | 2,71 | • | • | |||
| 4,05 | 3,01 | • | • | • | ||
| 4,50 | 3,29 | • | ||||
| 5,00 | 3,59 | • | • | |||
| 34,00 | 1,00 | 0,83 | • | • | ||
| 1,50 | 1,22 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,60 | • | • | • | ||
| 3,50 | 2,67 | • | • | |||
| 4,00 | 3,01 | • | • | • | ||
| 5,00 | 3,63 | • | • | |||
| 5,50 | 3,93 | • | • | • | ||
| 35,00 | 1,50 | 1,26 | • | • | • | • |
| 2,00 | 1,65 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 2,04 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,40 | • | • | • | ||
| 4,00 | 3,11 | • | • | • | ||
| 5,00 | 3,76 | • | • | • | • | |
| 36,00 | 1,00 | 0,88 | • | • | ||
| 2,00 | 1,70 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,48 | • | • | • | ||
| 38,00 | 1,00 | 0,93 | • | • | ||
| 1,50 | 1,37 | • | • | • | • | |
| 2,00 | 1,80 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 2,22 | • | • | • | ||
| 2,60 | 2,31 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 2,63 | • | • | • | • | |
| 3,60 | 3,10 | • | ||||
| 4,00 | 3,41 | • | • | • | ||
| 4,50 | 3,78 | • | ||||
| 5,00 | 4,13 | • | • | • | ||
| 6,00 | 4,81 | • | • | |||
| 6,30 | 5,00 | • | ||||
| 40,00 | 1,00 | 0,98 | • | • | • | |
| 1,50 | 1,45 | • | • | • | ||
| 2,00 | 1,90 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 2,35 | • | • | • | ||
| 3,00 | 2,78 | • | • | • | ||
| 4,00 | 3,61 | • | • | • | ||
| 5,00 | 4,38 | • | • | • | • | |
| 41,00 | 4,00 | 3,71 | • | • | ||
| 42,00 | 2,00 | 2,00 | • | • | • | |
| 3,00 | 2,93 | • | • | • | ||
| 5,00 | 4,63 | • | • | |||
| 6,00 | 5,41 | • | • | • | ||
| 42,16 | 2,11 | 2,12 | • | • | • | • |
| 2,77 | 2,73 | • | • | • | ||
| 3,56 | 3,44 | • | • | • | ||
| 4,85 | 4,53 | • | • | • | ||
| 6,35 | 5,69 | • | • | |||
| 42,40 | 1,60 | 1,64 | • | • | • | |
| 2,00 | 2,02 | • | • | • | • | |
| 2,60 | 2,59 | • | • | • | • | |
| 3,20 | 3,14 | • | • | • | • | |
| 3,60 | 3,50 | • | • | |||
| 4,05 | 3,89 | • | • | • | ||
| 4,50 | 4,27 | • | ||||
| 43,00 | 1,50 | 1,56 | • | • | • | |
| 5,50 | 5,17 | • | • | |||
| 44,00 | 2,00 | 2,10 | • | |||
| 44,50 | 2,00 | 2,13 | • | • | • | • |
| 2,50 | 2,63 | • | • | • | ||
| 2,60 | 2,73 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 3,02 | • | • | • | ||
| 3,00 | 3,12 | • | • | |||
| 4,00 | 4,06 | • | • | • | ||
| 5,50 | 5,37 | • | ||||
| 45,00 | 1,50 | 1,63 | • | |||
| 1,60 | 1,74 | • | ||||
| 2,00 | 2,15 | • | ||||
| 3,00 | 3,16 | • | ||||
| 3,50 | 3,37 | • | • | |||
| 5,00 | 5,01 | • | • | |||
| 48,00 | 4,00 | 4,41 | • | |||
| 48,26 | 2,77 | 3,16 | • | • | • | |
| 3,68 | 4,11 | • | • | • | ||
| 5,08 | 5,49 | • | • | • | ||
| 7,14 | 7,35 | • | • | |||
| 48,30 | 1,60 | 1,87 | • | • | • | |
| 2,00 | 2,32 | • | • | • | • | |
| 2,30 | 2,65 | • | • | |||
| 2,60 | 2,98 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 3,30 | • | • | |||
| 3,20 | 3,61 | • | • | • | • | |
| 3,60 | 4,03 | • | • | |||
| 4,05 | 4,49 | • | • | • | ||
| 6,30 | 6,63 | • | • | • | ||
| 7,10 | 7,33 | • | • | |||
| 8,00 | 8,07 | • | • | |||
| 49,00 | 5,50 | 5,99 | • | • | ||
| 50,00 | 1,50 | 1,82 | • | • | • | |
| 2,00 | 2,40 | • | • | • | • | |
| 2,50 | 2,97 | • | • | • | ||
| 3,00 | 3,53 | • | • | • | ||
| 4,00 | 4,61 | • | • | |||
| 5,00 | 5,63 | • | • | • | • | |
| 6,00 | 6,61 | • | • | • | ||
| 51,00 | 2,00 | 2,45 | • | • | • | |
| 2,50 | 3,04 | • | • | |||
| 2,60 | 3,15 | • | • | • | ||
| 2,90 | 3,49 | • | • | |||
| 4,00 | 4,71 | • | • | |||
| 6,30 | 7,05 | • | • | |||
| 52,00 | 1,00 | 1,28 | • | • | ||
| 1,50 | 1,90 | • | • | • | ||
| 2,00 | 2,50 | • | • | • | ||
| 4,00 | 4,81 | • | • | • | ||
| 53,00 | 1,50 | 1,93 | • | • | • | |
| 3,00 | 3,76 | • | ||||
| 3,60 | 4,45 | • | ||||
| 4,00 | 4,91 | • | ||||
| 4,50 | 5,47 | • | ||||
| 54,00 | 2,00 | 2,60 | • | • | • | • |
| 2,50 | 3,22 | • | • | |||
| 2,60 | 3,35 | • | • | |||
| 3,00 | 3,83 | • | • | • | ||
| 55,00 | 2,50 | 3,29 | • | • | ||
| 5,00 | 6,26 | • | • | • | • | |
| 57,00 | 2,00 | 2,75 | • | • | • | |
| 2,50 | 3,41 | • | • | • | ||
| 2,60 | 3,54 | • | • | • | ||
| 2,90 | 3,93 | • | • | • | • | |
| 3,50 | 4,69 | • | • | |||
| 4,00 | 5,31 | • | • | • | ||
| 4,50 | 5,92 | • | • | |||
| 5,00 | 6,51 | • | • | |||
| 6,50 | 8,22 | • | • | • | ||
| 60,00 | 5,00 | 6,89 | • | • | • | |
| 6,00 | 8,11 | • | • | |||
| 60,30 | 1,60 | 2,35 | • | • | • | |
| 2,00 | 2,92 | • | • | • | • | |
| 2,30 | 3,34 | • | ||||
| 2,60 | 3,76 | • | • | • | • | |
| 2,77 | 3,99 | • | • | • | ||
| 2,90 | 4,17 | • | • | • | • | |
| 3,20 | 4,58 | • | • | • | ||
| 3,41 | 4,86 | • | ||||
| 3,60 | 5,11 | • | • | • | • | |
| 3,91 | 5,52 | • | • | • | ||
| 4,00 | 5,64 | • | • | |||
| 4,50 | 6,29 | • | • | • | ||
| 5,00 | 6,92 | • | • | |||
| 5,54 | 7,60 | • | • | • | ||
| 6,30 | 8,52 | • | • | |||
| 7,10 | 9,46 | • | • | |||
| 8,00 | 10,48 | • | • | |||
| 8,74 | 11,29 | • | • | • | ||
| 10,00 | 12,60 | • | • | |||
| 63,50 | 1,60 | 2,48 | • | • | ||
| 2,50 | 3,82 | • | • | |||
| 2,60 | 3,97 | • | • | • | ||
| 3,20 | 4,83 | • | • | |||
| 3,50 | 5,26 | • | ||||
| 3,60 | 5,40 | • | • | |||
| 5,00 | 7,32 | • | ||||
| 8,00 | 11,12 | • | • | |||
| 64,00 | 2,00 | 3,11 | • | • | ||
| 65,00 | 2,50 | 3,91 | • | • | • | |
| 3,00 | 4,66 | • | • | |||
| 3,50 | 5,39 | • | • | • | ||
| 68,00 | 1,50 | 2,50 | • | • | ||
| 4,00 | 6,41 | • | ||||
| 69,00 | 2,00 | 3,36 | • | • | ||
| 70,00 | 2,00 | 3,41 | • | • | • | |
| 2,50 | 4,23 | • | ||||
| 2,90 | 4,87 | • | • | • | • | |
| 3,00 | 5,03 | • | • | • | ||
| 4,00 | 6,61 | • | • | • | ||
| 4,50 | 7,38 | • | • | • | ||
| 5,00 | 8,14 | • | • | • | ||
| 7,00 | 11,04 | • | • | • | ||
| 73,03 | 3,05 | 5,37 | • | • | ||
| 5,16 | 8,77 | • | • | • | ||
| 75,00 | 2,50 | 4,54 | • | |||
| 5,00 | 8,76 | • | • | |||
| 76,00 | 5,00 | 8,89 | • | • | • | |
| 6,00 | 10,52 | • | • | • | ||
| 76,10 | 1,60 | 2,99 | • | • | ||
| 2,00 | 3,71 | • | • | • | ||
| 2,30 | 4,25 | • | • | |||
| 2,60 | 4,79 | • | • | • | • | |
| 2,90 | 5,32 | • | • | • | • | |
| 3,20 | 5,84 | • | • | • | ||
| 3,60 | 6,54 | • | • | • | • | |
| 4,00 | 7,22 | • | • | |||
| 4,50 | 8,07 | • | • | • | ||
| 5,00 | 8,90 | • | • | • | ||
| 6,30 | 11,01 | • | • | • | ||
| 80,00 | 2,00 | 3,91 | • | • | • | |
| 2,50 | 4,85 | • | ||||
| 4,00 | 7,61 | • | • | • | ||
| 5,00 | 9,39 | • | • | • | ||
| 82,50 | 3,60 | 7,11 | • | • | ||
| 83,00 | 1,50 | 3,06 | • | • | ||
| 3,50 | 6,97 | • | ||||
