Werkstoffübersicht und Schmelzanalyse (in %)
Werkstoff | Kurzname | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Sonstiges | AISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | ≤0,03 | 0,80 | 1,20 | 0,035 | 0,015 | 24,00-26,00 | 3,00-4,50 | 8,50-11,00 | Cu 0,50 | Alloy 507 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ≤0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,150 | 22,00-23,00 | 3,00-3,50 | 4,50-6,50 | N 0,10-0,22 | 318LN |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | ≤0,02 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 20,00-21,00 | 6,00-7,00 | 24,00-26,00 | Cu 0,50-1,50 N 0,150-0,250 |
926 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | ≤0,02 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 19,00-21,00 | 4,00-5,00 | 24,00-26,00 | Cu 1,20-2,00 N 0,040-0,10 |
904L |
1.4547 | X2CrNiMo18-10 | ≤0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | N ≤0,11 | 316L |
1.4828 | X12CrNiMo22-5 | ≤0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 21,00-23,00 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | N 0,10-0,22 | 318LN |
1.4841 | X2NiCrMoCu25-20-5 | ≤0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 19,00-21,00 | 4,00-5,00 | 24,00-26,00 | Cu 1,20-2,00 | 904L |
2.4602 | X10CrNiTi18-9 | ≤0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC bis 0,70 | 321 | |
2.4816 | X10CrNiMoTi18-10 | ≤0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | Ti 5xC bis 0,70 | 316TI |
Einsatzbereich der Werkstoffe
Werkstoff | Verwendungszweck und Eigenschaften |
---|---|
1.4410 | Nicht härtbar, nicht magnetisch. Gute Schweißbarkeit und gute interkristalline Korrosionsbeständigkeit. Beste Kerbschlagzähigkeit bis zu niedrigen Temperaturen. Geeignet für chemische, Lebensmittel-, Papier-, elektromechanische Industrie, Fassadenverkleidungen, ärztliche Geräte, Haushaltsgeräte. |
1.4462 | Nicht härtbar. Durch Schwefelzusatz bessere Bearbeitungsmöglichkeiten. Nicht zum Schweißen geeignet. Sehr gut für die Verarbeitung auf Automaten. Geeignet für Drehteile, Schrauben, Muttern. |
1.4529 | Beste interkristalline Korrosionsbeständigkeit, sehr gut tiefziehfähig. Sonst wie W.-Nr. 4301 |
1.4539 | Durch MO-Zusatz besondere Korrosionsbeständigkeit. Nicht härtbar. Geeignet für chemische Geräte unter schwierigen Bedingungen, Papier-, Textil-, Farbenindustrie. |
1.4828 | Hohe Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion. Sonst wie W.-Nr. 4401 |
1.4841 | Hohe mechanische Eigenschaften und sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Druckbehälter bis 280°C, sowie bewegliche Teile an Pumpen und Rührwerken. |
2.4602 | Sehr gut beständig gegen Loch- und Spaltkorrosion. Geeignet für die chemische Verfahrenstechnik, bei der Rauchgasentschwefelung, sowie der Meerwasser- und Abwassertechnik. |
2.4816 | Nicht hochglanzpolierfähig. Geeignet für Temperaturen von 500-800C. Sonst wie W.-Nr. 4301. |
1.4571 | Nicht hochglanzpolierfähig. Geeignet für Temperaturen von 500-850C in Zusammenhang mit aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen. |